«Lot de 100 Portes badge EVOLIS polypropylene translucide IDP64 H (1455700)» a été ajouté à votre panier. Voir le panier

Imprimante matricielle EPSON FX-890 à impact 9 aiguilles 80 colonnes ultra-rapide pour volumes intermédiaires
د.م. 6.690,00 Le prix initial était : د.م. 6.690,00.د.م. 6.004,00Le prix actuel est : د.م. 6.004,00.

Imprimante Etiquettes THERMIQUE DELI E886BW 203 dpi Noir
د.م. 1.410,00 Le prix initial était : د.م. 1.410,00.د.م. 1.339,00Le prix actuel est : د.م. 1.339,00.
imprimante pour étiquettes Thermique Brother QL-1110NWBC directe 300 x 300 DPI 110 mm/sec Avec fil &sans fil DK Wifi Bluetooth (QL1110NWBCZG1)
د.م. 2.820,00 Le prix initial était : د.م. 2.820,00.د.م. 1.871,00Le prix actuel est : د.م. 1.871,00.
Description
Caractéristique | Détail |
---|---|
Technologie d’impression | Thermique directe |
Couleur d’impression | Non |
Résolution maximale | 300 x 300 DPI |
Vitesse d’impression (métrique) | 110 mm/sec |
Vitesse d’impression | 69 lpm |
Largeur max. d’impression | 10,2 cm |
Longueur min. d’impression | 2,54 cm |
Impression verticale | Oui |
Gestion du papier
Caractéristique | Détail |
---|---|
Massicot automatique | Oui |
Largeur max. de l’étiquette | 10,4 cm |
Longueur max. de l’étiquette | 3 m |
Connectivité
Caractéristique | Détail |
---|---|
Technologie de connectivité | Avec fil & sans fil |
Ethernet/LAN | Non |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle Bluetooth | 5.2 |
Port USB | Oui |
Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
Représentation / Performance
Caractéristique | Détail |
---|---|
Mémoire flash | 7,8 Mo |
Codes barres intégrés | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128, DataMatrix, EAN128, EAN13, EAN8, IMB, ISBN-2, ISBN-5, ITF, ITF-25, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
Type de bande magnétique | DK |
Design
Caractéristique | Détail |
---|---|
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran | Non |
Puissance
Caractéristique | Détail |
---|---|
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Compatibilité Systèmes d’Exploitation
Caractéristique | Détail |
---|---|
Windows | Windows 10, 8.1, 8, 7 (toutes versions) |
Mac | macOS 10.11 El Capitan, macOS 10.13 High Sierra |
Serveur | Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 |
Systèmes mobiles supportés | Android, iOS |
Poids et Dimensions
Caractéristique | Détail |
---|---|
Largeur | 170 mm |
Profondeur | 151 mm |
Hauteur | 222 mm |
Poids | 1,73 kg |
Contenu de l’emballage
Caractéristique | Détail |
---|---|
Câbles inclus | Secteur, USB |
Manuel d’utilisation | Oui |
Kit de développement logiciel (SDK) | Oui |
Détails techniques
Caractéristique | Détail |
---|---|
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Mémoire d’étiquettes | 255 étiquettes |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “imprimante pour étiquettes Thermique Brother QL-1110NWBC directe 300 x 300 DPI 110 mm/sec Avec fil &sans fil DK Wifi Bluetooth (QL1110NWBCZG1)” Annuler la réponse
Shipping & Delivery
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.